En la actualidad existe una cultura de la automedicación ante la gama de posibilidades que ofrece la medicina alopática y reduccionista. Muchas empresas de salud se han convertido en sistemas generadoras de dinero para intereses propios con el objetivo de aliviar los síntomas, algunos signos pero sin en interés de estructurar condiciones que aseguren la salud de la personas.
De ello no está excepto los fitomedicamentos, que sin un control sanitario adecuado, bajo la fachada de producto alimenticio y con una extensa publicidad se vienen convirtiendo en una panacea. A través de sistemas comerciales como las conocidas "redes" resulta más rápido abarcar al 100% de la población prometiendo falsas esperanzas de una vida libre de enfermedades donde se enlaza fuertemente las retribuciones económicas y la "salud".
Todo esto puede fácilmente generar interacciones, entre medicamentos y fitomedicamentos, que en muchos casos no son tomados seriamente por los especialista de la salud pues son de alimentación común, como el caso del ajo en el riesgo de sangrado, o el té en la absorción del hierro.
Les presento un resumen de algunos plantas que interaccionan con medicamentos sintéticos extraído del libro "Curso anual de fitomedicina" del Dr. Jorge Alonso. (Curso anual de Fitomedicina. Cap. 33. Dr. Jorge Alonso. Argentina. )
| Nombre Científico | Nombre común | Interacción con: | Consecuencia sobre la droga química |
| Allium sativum | Ajo | Aspirina | Incrementa el riesgo de sangrado |
| Cisplatino | Aumenta disponibilidad | ||
| Clopidogrel | Incrementa el riesgo de sangrado | ||
| Clorpropamida | Mayor efecto hipoglucemico | ||
| Lisinopril | Mayor efecto hipotensor | ||
| Paracetamol | Mayor nivel plasmático | ||
| Ritonavir | Menor nivel plasmático | ||
| Saquinavir | Menor nivel plasmático | ||
| Warfarina | Mator riesgo de sangrado | ||
| Aloe vera | Aloe – Sábila | Antidiarreicos | No actúa antidiarreico |
| Cardiotónicos | Posible potenciación | ||
| Camellia sinensis | Té verde | Ácido fólico | < absorción de folatos |
| Bortezomib | Reduce su eficacia | ||
| Ciclosporina | Reduce nivel plasmático | ||
| Estatinas | (+) efectos adversos | ||
| Hierro | Reduce absorción | ||
| Sunitibib | < biodisponibilidad | ||
| Carica papaya | Papaya | Enzim. Digestivas | Papaína > efecto digestivo |
| Cassia sp | Sen | Antiarrítmicos | Puede generar pérdida de potasio |
| Cardiotónicos | >-toxicidad por pérdida K+ | ||
| Diuréticos | Arritmia por pérdida K+ | ||
| Curcuma longa | Cúrcuma | Talinolol | Reduce nivel plasmático |
| Echinacea sp | Equinácea | Alprazolam | > niveles plasmáticos, toxicidad |
| Antagonistas Ca | > niveles plasmáticos, toxicidad | ||
| Inhibid. Proteasa | > niveles plasmáticos, toxicidad | ||
| Inmunosupresores | (-) activ. Inmunosupresores | ||
| Midazolam | > niveles plasmáticos, toxicidad | ||
| Tolbutamida | Reduce nivel plasmático | ||
| Eucalyptus sp. | Eucalipto (a.e.) | Analgésicos | > potencia analgésica |
| Gentamicina | (-) actividad antibiótica | ||
| Hipoglucemiantes | < activ. hipoglucemiante | ||
| Tetraciclina | (+) actividad antibiótica | ||
| Foeniculum vulgare | Hinojo | Ciprofloxacina | < efecto antibiótico |
| Gingo biloba | Ginkgo | Alprazolam | Altera niveles plasmáticos |
| Antiagregantes | Prolonga sangrado | ||
| Anticonvulsivos | < efecto anticonvulsivo | ||
| Atorvastatina | < efecto hipocolesterolemiante | ||
| Clozapina | >-efecto de clozapina | ||
| Diazepam | Altera niveles plasmáticos | ||
| Efavirenz | < efecto antiretroviral | ||
| Fenitoína | < efecto anticonvulsivo | ||
| Glipizida | >-posibilidad de hipoglucemia | ||
| Haloperidol | >-efecto de haloperidol | ||
| I.M.A.O | < efecto antidepresivo | ||
| Metformina | >-efecto hipoglucemiante | ||
| Midazolam | Altera nivel plasmático | ||
| Nicardipina | Altera nivel plasmático | ||
| Nifedipina | (+) efectos adversos | ||
| Olanzapina | >-efecto de olanzapina | ||
| Omeprazol | < efecto antiácido | ||
| Papaverina | Potencia el efecto | ||
| Pioglitazona | Incrementa nivel plasmático | ||
| Raltegravir | Altera la concentración plasmática | ||
| Talinolol | Altera la concentración plasmática | ||
| Tolbutamida | <-activid. de tolbutamida | ||
| Trazodone | Posibilidad de coma | ||
| Valproato | < efecto anticonvulsivo | ||
| Glycine max | Soja | Estrógenos | < efectos adversos |
| Matricaria recutita | Manzanilla | Antagonistas del calcio | > toxicidad |
| Ciclosporina | Puede reducir niveles plasmáticos | ||
| Hierro | Puede reducir absorción | ||
| Lovastatina | > toxicidad lovastatina | ||
| Oenothera biennis | Aceite de prímula | Corticoides | Bloqueo de la actividad de la prímula |
| Fenotiazina | Riesgo de convulsiones en esquizofrénicos | ||
| Paclitaxel | > posibil. de toxicidad | ||
| Vinorelbina | > posibil. de toxicidad | ||
| Olea europaea | Olivo | T3 – T4 | (+) tiroides en ratas |
| Panax ginseng | Ginseng | Antiagregantes y Anticoagulantes | Posible potenciación de efectos de la droga |
| Antihipertens. | Posible reducción de acción | ||
| Benzodiacepinas | < efecto sedante | ||
| Digoxina | > niveles plasmático | ||
| Fenelzina | Posib. efectos adversos (insomnio, cefalea, manía) | ||
| Hipoglucemiantes e insulina | Posible potenciación del efecto hipoglucemiante | ||
| I.M.A.O | > efectos adversos | ||
| Imatinib | > efectos adversos | ||
| Midazolam | <-nivel plasmático | ||
| Mitomicina | > efecto antitumoral | ||
| Nifedipina | <-nivel plasmático | ||
| Raltegravir | >-efectos adversos | ||
| Sildenafil | Posible estimulación | ||
| Vacuna influenza | Puede generar insomnio | ||
| Punica granatum | Granada | Antibióticos | > actividad MRSA (Estafilococo aureus resistente a la meticiclina) |
| Rhamnus purshiana | Cáscara sagrada | Antiarrítmicos | Potencia actividad si hay depleción de potasio |
| Cardiotónicos | Potencia actividad si hay depleción de potasio | ||
| Diuréticos | Potencia pérdida de K+ | ||
| Rosmarinus officinalis | Romero | Ciclosporina | Puede reducir absorción |
| Hierro | Puede reducir absorción | ||
| Hipoglucemiantes | Puede aumentar la glucemia | ||
| Zingiber officinale | Jengibre | Aspirina | Puede potenciar efecto |
| Cardiotónicos | > efecto cardioténico | ||
| Fenprocumona | Aumenta actividad | ||
| Nifedipina | > efecto antiplaquetario | ||
| Warfarina | >-riesgo de sangrado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario